GRUPA A
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Śliwiński | Antoni | 2008 | Podkowa Gruszczyn | 580 |
2 | Jackowiak | Marcelina | 2007 | SKJ Gronówka | 427 |
3 | Skotarczak | Nel | 2009 | Podkowa Gruszczyn | 422 |
4 | Karnabal | Maria | 2007 | Podkowa Gruszczyn | 387 |
5 | Piontek | Barbara | 2008 | Sanders Pony Jumping Team | 365 |
6 | Pięta | Julia | 2007 | Abakus Kaczyna | 362 |
7 | Michalska | Maria | 2007 | KJF Ranczo Kołata | 348 |
8 | Ganowska | Julia | 2008 | KJF Ranczo Kołata | 333 |
9 | Ufnal | Martyna | 2007 | Hippica Polonia Słupno | 321 |
10 | Ryciak | Wiktoria | 2008 | SKJ Sopot | 281 |
11 | Von Mauberg | Wiktoria | 2007 | KJ Wiktorowo | 264 |
12 | Sówka | Nell | 2008 | Podkowa Gruszczyn | 260 |
13 | Dubiniak | Michał | 2008 | JKS Jaroszówka | 256 |
13 | Kiełczewska | Maria | 2007 | Ponylandia | 256 |
15 | Głowacz | Natalia | 2008 | Liliówka Stęszewko | 233 |
16 | Drobny | Maja | 2007 | CKJ Bonanza | 207 |
17 | Dąbrowska | Agata | 2008 | AZS Olsztyn | 193 |
18 | Kołacka | Lena | 2007 | Sokół Damasławek | 184 |
19 | Pliem Perka | Martyna | 2009 | Salio Besiekierz Rudny | 173 |
20 | Łazowska | Natalia | 2007 | Dworek Okuniew | 165 |
21 | Biel | Zofia | 2008 | WLKS Krakus Swoszowice | 151 |
22 | Szrajer | Matylda | 2008 | Kielecki Klub Jeździecki | 135 |
23 | Bigaj | Irena | 2009 | KS Faruk | 134 |
24 | Ćwik | Zofia | 2007 | Pałucki KJ | 131 |
25 | Ferenc | Kinga | 2007 | AZS Uniwerystetu Warszawskiego | 119 |
26 | Kopacz | Antonina | 2008 | Aromer Józefin | 104 |
27 | Dańczak | Michalina | 2007 | bpk | 96 |
28 | Maćkowska | Agata | 2006 | Podkowa Gruszczyn | 83 |
29 | Rembielińska | Wiktoria | 2009 | KJ Wiktorowo | 82 |
30 | Kóska | Jolanta | 2008 | Agro Handel Śrem | 78 |
31 | Aniołek | Hubert | 2007 | bpk | 77 |
32 | Kozber | Kinga | 2008 | bpk | 70 |
33 | Pszowski | Kevin | 2008 | Metpol Grodziec | 64 |
34 | Janiszewska | Lena | 2009 | St. R&S Stables | 62 |
35 | Pawłowska | Irena | 2007 | bpk | 61 |
36 | Bohdan | Julia | 2007 | Liliówka Stęszewko | 55 |
36 | Trelińska | Amelia | 2007 | Kielecki Klub Jeździecki | 55 |
38 | Brzeska | Blanka | 2007 | Dilmar | 54 |
39 | Stein | Hanna | 2008 | Sanders Pony Jumping Team | 53 |
40 | Perek | Judyta | 2007 | PTJ Lwówek | 49 |
41 | Rynowiecka | Pola | 2008 | Olmet-Ostsped | 46 |
42 | Benska | Antonina | 2009 | Metpol Grodziec | 43 |
42 | Biela | Berenika | 2008 | CH Jaszkowo | 43 |
44 | Stasiak | Agata | 2009 | Stajnia Bukowiec | 42 |
45 | Żuchowicka | Katarzyna | 2007 | Legia Kozielska | 41 |
46 | Lehmann | Nadia | 2009 | Lehmann Sport Horses | 38 |
47 | Pawłowska | Kornelia | 2007 | bpk | 37 |
48 | Sokalska | Nina | 2007 | Profit Orzesze | 35 |
49 | Kierznowska | Jagoda | 2007 | KJ Kietlów | 33 |
50 | Gabriel | Lena | 2007 | Vitasport Brachlewo | 30 |
51 | Nowicka | Oliwia | 2007 | bpk | 30 |
52 | Wawrzkiewicz | Inka | 2008 | SKJ Sopot | 29 |
53 | Kaczmarek | Maja | 2007 | Podkowa Gruszczyn | 28 |
54 | Dąbrowska | Maja | 2008 | Cavallino | 24 |
54 | Kręgielska | Natalia | 2009 | ŁKJ Łódź | 24 |
54 | Strzeszewska | Wiktoria | 2008 | Bajardo | 24 |
57 | Naumiuk | Kornelia | 2009 | bpk | 22 |
58 | Bytner | Wiktoria | 2007 | Ponylandia | 21 |
59 | Gawęda | Zuzanna | 2007 | Vitasport Brachlewo | 18 |
60 | Ferian | Viktoria | 2008 | Contendros Barlinek | 17 |
61 | Nawrocka | Roksana | 2008 | Agro-Aves Gajewniki | 16 |
61 | Przybylska | Sofi | 2009 | Podkowa Gruszczyn | 16 |
63 | Voigt | Liliana | 2009 | KJK Szary Michałowice | 15 |
64 | Dziemba | Oliwia | 2009 | Metpol Grodziec | 14 |
65 | Sierakowska | Michalina | 2007 | St. R&S Stables | 13 |
66 | Zawadzka | Zofia | 2007 | KJ Wiktorowo | 11 |
67 | Czeszejko-Sochacka | Lena | 2008 | U Robsonów | 10 |
68 | Górnicka | Kornelia | 2007 | Kłos Budzyń | 8 |
68 | Likus | Maja | 2008 | SKJ Husaria | 8 |
68 | Poprawa | Alicja | 2009 | St. R&S Stables | 8 |
68 | Sawicka | Paulina | 2007 | SJ Baborówko | 8 |
72 | Trojanowska | Alicja | 2007 | WKJ Lublin | 7 |
73 | Janiszewska | Oliwia | 2008 | Politechnika Warszawska | 6 |
73 | Kliś | Maja | 2009 | Profit Orzesze | 6 |
73 | Pellowska | Paulina | 2008 | JKS Barłomino | 6 |
73 | Wodzicka | Maja | 2007 | LKJ Moszna | 6 |
77 | Jurasz | Kornelia | 2008 | Podkowa Gruszczyn | 5 |
77 | Łącka | Michalina | 2009 | Aromer Józefin | 5 |
77 | Piechowiak | Daria | 2008 | Gold Team Świątniki | 5 |
80 | Grzelczak | Martyna | 2008 | bpk | 4 |
80 | Nowak | Marcelina | 2007 | PTJ Lwówek | 4 |
80 | Wysoczańska | Nina | 2008 | Michałówka | 4 |
83 | Steczowicz | Maria | 2007 | SSKJ Grobice | 3 |
84 | Falkiewicz | Lena | 2008 | OKJ Tabun | 2 |
84 | Gierszewska | Aneta | 2008 | Jarużyn | 2 |
84 | Sawicka | Lena | 2008 | bpk | 2 |
84 | Szczepańska | Maja | 2008 | KJF Ranczo Kołata | 2 |
GRUPA B
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Kapel | Julia | 2006 | Aldragho Piaseczno | 313 |
2 | Konarska | Marta | 2006 | Podkowa Gruszczyn | 184 |
3 | Miś | Karolina | 2006 | Koko Brzezinki | 157 |
4 | Derda | Agata | 2005 | Pony Jumping Team | 135 |
5 | Grabowska | Jagna | 2004 | KU AZS UW Warszawa | 103 |
5 | Szaniawska | Karolina | 2006 | Akademia Kucania | 103 |
7 | Tuliszkiewicz | Olga | 2006 | Sokół Damasławek | 82 |
8 | Machniewicz | Ewa | 2004 | St. R&S Stables | 71 |
9 | Padalak | Maria | 2006 | OKJ Tabun | 68 |
10 | Ratajska | Gabriela | 2005 | St. R&S Stables | 56 |
11 | Smolich | Julia | 2006 | Kielecki Klub Jeździecki | 34 |
12 | Tabaka | Liliana | 2005 | Cavallino | 33 |
13 | Lenckowska | Anna | 2006 | Pomorska LJ | 28 |
14 | Krawczyńska | Aleksandra | 2004 | Abakus Kaczyna | 26 |
15 | Mycio | Oliwia | 2005 | Koko Brzezinki | 21 |
16 | Owczarz | Mateusz | 2004 | Primo Warszawa | 19 |
17 | Chudy | Michalina | 2006 | KJF Ranczo Kołata | 17 |
17 | Frołow | Anastazja | 2005 | Cwał Poznań | 17 |
19 | Chlasta | Oliwia | 2004 | Kapada Wiry | 14 |
20 | Knopkiewicz | Natalia | 2006 | KJF Ranczo Kołata | 13 |
21 | Sobierajska | Róża | 2004 | Akademia Kucania | 8 |
22 | Dąbek | Amelia | 2006 | Kielecki Klub Jeździecki | 3 |
23 | Grygier | Zuzanna | 2006 | Jumping Events | 3 |
24 | Bajońska | Julianna | 2005 | CH Jaszkowo | 2 |
24 | Karwatka | Magdalena | 2005 | CH Jaszkowo | 2 |
24 | Kotowicz | Marta | 2005 | Młyńska Struga | 2 |
24 | Psiuk | Maja | 2006 | Sobieski Jumping Team | 2 |
GRUPA C
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Wypiór | Marta | 2005 | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 371 |
2 | Pietrzak | Daria | 2006 | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 318 |
3 | Piontek | Helena | 2006 | Sanders Pony Jumping Team | 261 |
4 | Banaszak | Zofia | 2002 | WKJ Lublin | 249 |
4 | Konarska | Marta | 2006 | Podkowa Gruszczyn | 249 |
6 | Padalak | Maria | 2006 | OKJ Tabun | 242 |
7 | Walorek | Julia | 2005 | Podkowa Gruszczyn | 198 |
8 | Rynowiecki | Olaf | 2006 | Olmet-Ostsped | 155 |
9 | Misztal | Maggie | 2006 | Pegaz Reda | 114 |
10 | Zwierzyńska | Żaneta | 2002 | Aromer Józefin | 109 |
11 | Sobiecka | Nadia | 2003 | UKS Primo | 107 |
12 | Szeszuła | Zuzanna | 2006 | Podkowa Gruszczyn | 106 |
13 | Wojtaś | Julia | 2005 | Młyńska Struga | 100 |
14 | Zawadzka | Eliza | 2006 | Golden Dream | 98 |
15 | Friedman | Maja | 2003 | bpk | 96 |
16 | Szczupakowska | Amelia | 2006 | Nad Wigrami | 94 |
17 | Barczyk | Otylia | 2005 | Profit Orzesze | 91 |
18 | Bieńkowska | Anna | 2005 | Cavallino | 90 |
19 | Jarecka | Lena | 2005 | Akademia Kucania | 89 |
20 | Grzymała | Gabriela | 2003 | Potęga Piekary | 87 |
21 | Hałoń | Katarzyna | 2002 | Picador Wrocław | 84 |
22 | Kościelska | Barbara | 2004 | AS Dream | 71 |
23 | Górnicka | Amelia | 2005 | Kłos Budzyń | 69 |
24 | Różyc | Zuzanna | 2005 | Legia Kozielska | 64 |
25 | Klimkiewicz | Oliwia | 2004 | Cavallino | 63 |
26 | Barzdo | Antonina | 2006 | Zbyszko Wiączyń Dolny | 61 |
27 | Borkowska | Zuzanna | 2005 | Koko Brzezinki | 59 |
28 | Sondej | Zofia | 2005 | Kielecki Klub Jeździecki | 57 |
29 | Grabowska | Jagna | 2004 | KU AZS UW Warszawa | 56 |
30 | Dunst | Julia | 2003 | KJF Ranczo Kołata | 51 |
31 | Pliem Perka | Aleksandra | 2006 | Salio Besiekierz Rudny | 50 |
32 | Zajkowska | Klaudia | 2005 | Hawajka Majdan | 48 |
33 | Bednarczyk | Julia | 2004 | WKJ Lublin | 45 |
33 | Szojda | Emilia | 2003 | Profit Orzesze | 45 |
35 | Bar | Karolina | 2004 | KU AZS UW Warszawa | 44 |
36 | Ludwicka | Karina | 2006 | U Robsonów | 39 |
37 | Jach | Oliwia | 2003 | Sokół Damasławek | 33 |
38 | Bętkowska | Sara | 2003 | Wiktoria | 31 |
38 | Grygier | Zuzanna | 2006 | KJF Ranczo Kołata | 31 |
38 | Sobczak | Zuzanna | 2005 | Golden Team Świątniki | 31 |
41 | Markiewicz | Alicja | 2005 | Primo Warszawa | 29 |
42 | Chojnacka | Nadia | 2003 | SKJ Sopot | 28 |
43 | Ferenc | Tamara | 2005 | KU AZS UW Warszawa | 27 |
44 | Pietrzak | Piotr | 2006 | Abakus Kaczyna | 26 |
44 | Sydow | Natalia | 2005 | SKJ Gronówka | 26 |
44 | Woźniak | Hubert | 2006 | Agro Handel Śrem | 26 |
47 | Żeromska | Barbara | 2005 | Gold Team Świątniki | 25 |
48 | Gosztyła | Weronika | 2005 | Wiktoria | 22 |
49 | Małek | Aleksandra | 2004 | UKS Primo | 20 |
50 | Hilla | Martyna | 2005 | Okoły | 19 |
51 | Mitman | Kaja | 2003 | Salio Besiekierz Rudny | 18 |
52 | Klimczak | Dominika | 2006 | WLKS Krakus Swoszowice | 17 |
52 | Matoszko | Klaudia | 2004 | Agro Handel Śrem | 17 |
52 | Rozlachowska | Julia | 2006 | Tow. 8 Pułku Ułanów | 17 |
55 | Grzybowski | Jan | 2005 | Jarużyn | 16 |
56 | Pięta | Julia | 2004 | Kapada Wiry | 15 |
56 | Wybieralska | Ida | 2006 | Pony Jumping Team | 15 |
56 | Żuk | Kaja | 2005 | Picador Wrocław | 15 |
59 | Jaworska | Anonina | 2005 | bpk | 14 |
59 | Lewandowska | Weronika | 2005 | Akademia Jeździectwa | 14 |
61 | Arkuszewska | Daria | 2006 | Jarużyn | 12 |
62 | Karoluk | Agata | 2006 | UKS Primo | 11 |
62 | Sochacka | Nadia | 2005 | KJ Wiktorowo | 11 |
64 | Knajdek | Weronika | 2005 | Cavallino | 10 |
64 | Pertkiewicz | Laura | 2004 | JKS Olsza | 10 |
64 | Szostak | Iga | 2003 | Kociewski KJ | 10 |
67 | Czarnak | Natalia | 2006 | Dworek Okuniew | 8 |
67 | Fragstein-Niemsdorff | Zofia | 2006 | Podkowa Moryń | 8 |
67 | Hołubniak | Helena | 2005 | Stragona Strzegom | 8 |
67 | Karwatka | Magdalena | 2005 | CH Jaszkowo | 8 |
67 | Prymek | Zuzanna | 2006 | Aromer Józefin | 8 |
72 | Zubczyńska | Amelia | 2006 | Dworek Okuniew | 7 |
73 | Budnik | Wiktoria | 2005 | Cwał Poznań | 6 |
73 | Dąbek | Amelia | 2006 | Kielecki Klub Jeździecki | 6 |
75 | Wysoczański | Filip | 2005 | Michałówka | 6 |
76 | Adamczewska | Julia | 2006 | Amico Mołdawin | 5 |
76 | Dunajska | Marianna | 2004 | KU AZS UW Warszawa | 5 |
76 | Dzięgielewska | Karina | 2004 | SKSK Stare Babice | 5 |
76 | Pietrzak | Julia | 2003 | Wiktoria | 5 |
76 | Ratajska | Gabriela | 2005 | St. R&S Stables | 5 |
81 | Lutomska | Maja | 2006 | Cavallino | 4 |
81 | Pietrzak | Kaja | 2005 | JJ Darboven | 4 |
83 | Iwan | Aniela | 2004 | JKS Stanica | 3 |
83 | Kotkiewicz | Edyta | 2003 | Skok Agrofood Grabowiec | 3 |
83 | Kowalewska | Hanna | 2005 | Cwał Poznań | 3 |
83 | Pleśnierowicz | Oliwia | 2005 | Cwał Poznań | 3 |
83 | Spitulska | Aniela | 2006 | AS Dream | 3 |
83 | Wąsiewicz | Julia | 2005 | bpk | 3 |
GRUPA D
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Kamińska | Agata | 2004 | KJF Ranczo Kołata | 1399 |
2 | Derda | Agata | 2005 | Pony Jumping Team | 902 |
3 | Henzel | Dominika | 2004 | KJF Ranczo Kołata | 886 |
4 | Osuch | Aleksandra | 2004 | Podkowa Gruszczyn | 816 |
5 | Płatek | Oliwia | 2004 | KKJ Kielce | 715 |
6 | Tralewicz-Pielak | Laura | 2003 | Ponylandia | 563 |
7 | Heydel | Karolina | 2003 | Sanders Pony Jumping Team | 498 |
8 | Kołacka | Marianna | 2004 | Sokół Damasławek | 471 |
9 | Walorek | Julia | 2005 | Podkowa Gruszczyn | 423 |
10 | Borys | Iga | 2005 | Ponylandia | 405 |
11 | Oleszkiewicz | Nina | 2003 | Aldragho Piaseczno | 395 |
12 | Jabłońska | Julia | 2005 | Mieczewo | 347 |
13 | Oleszkiewicz | Lena | 2005 | Aldragho Piaseczno | 320 |
14 | Jurzak | Franciszek | 2003 | Ponylandia | 249 |
15 | Dziuba | Anna | 2006 | Bobrowy Staw | 245 |
16 | Prymek | Zuzanna | 2006 | Aromer Józefin | 224 |
17 | Gramza | Amelia | 2006 | Rodan Club | 197 |
18 | Dubiniak | Matylda | 2003 | JKS Jaroszówka | 194 |
18 | Poleszak | Dagmara | 2004 | KJ Wiktorowo | 194 |
20 | Bętkowska | Sara | 2003 | Wiktoria | 180 |
21 | Styła | Olga | 2006 | Sanders Pony Jumping Team | 144 |
22 | Konarska | Marta | 2006 | Podkowa Gruszczyn | 140 |
23 | Stefańska | Natalia | 2004 | KJ DiM Warszawa | 130 |
24 | Zubczyńska | Amelia | 2006 | Dworek Okuniew | 121 |
25 | Kozłowska | Gabriela | 2004 | Baborówko | 115 |
26 | Ciecholewska | Zofia | 2004 | Classic Solec Kujawski | 105 |
27 | Roganowska | Oliwia | 2005 | Amico Mołdawin | 95 |
28 | Zwierzyńska | Żaneta | 2002 | Aromer Józefin | 94 |
29 | Moszczyńska | Julia | 2002 | KJF Ranczo Kołata | 90 |
30 | Gorczyca | Lena | 2006 | Ponylandia | 89 |
31 | Pękal | Emilia | 2003 | KKJ Kielce | 85 |
32 | Wysoczański | Filip | 2005 | Michałówka | 74 |
33 | Zawadka | Joanna | 2004 | Picador Wrocław | 58 |
34 | Klusek | Karolina | 2005 | Akademia Kucania | 56 |
34 | Tybulczuk | Tamara | 2004 | ŁKJ Łódź | 56 |
36 | Anduła | Natalia | 2006 | Pegaz Reda | 50 |
36 | Otlewska | Amelia | 2004 | BPK | 50 |
38 | Mycio | Oliwia | 2005 | Koko Brzezinki | 40 |
39 | Liszkowska | Zuzanna | 2004 | Podkowa Gruszczyn | 38 |
40 | Motyl | Sophia | 2004 | Leśna Wola | 35 |
40 | Piskorska | Magdalena | 2003 | Wiktorowo | 35 |
40 | Ratajska | Gabriela | 2005 | R&S Stables | 35 |
43 | Pliem-Perka | Aleksandra | 2006 | Salio | 30 |
43 | Tuliszkiewicz | Olga | 2006 | Sokół Damasławek | 30 |
45 | Najdzionek | Maja | 2006 | WLKS Krakus Swoszowice | 29 |
46 | Kozar | Olga | 2005 | Jarużyn | 25 |
47 | Pogodzińska | Urszula | 2005 | Cwał Poznań | 24 |
48 | Kośmicka | Adela | 2003 | Aldragho Piaseczno | 20 |
49 | Chudy | Michalina | 2006 | KJF Ranczo Kołata | 19 |
50 | Kruczek | Anna | 2005 | Romico Żywiec | 15 |
51 | Rosin | Natlia | 2006 | Abakus Kaczyna | 14 |
52 | Antkowiak | Julia | 2004 | Pony Jumping Team | 13 |
52 | Skarżyńska | Pola | 2006 | BPK | 13 |
54 | Hilla | Martyna | 2005 | Okoły | 10 |
54 | Siudzińska | Dominika | 2003 | Cwał Poznań | 10 |
54 | Zajkowska | Klaudia | 2005 | Hawajka Majdan | 10 |
57 | Kosicka | Lena | 2006 | Centaurus Zielona Góra | 9 |
58 | Owczarz | Mateusz | 2004 | Primo Warszawa | 8 |
59 | Chudzik | Julia | 2005 | Primo Warszawa | 7 |
60 | Wróblewska | Zofia | 2005 | Cavallino | 6 |
61 | Bohdanowicz | Konstancja | 2004 | BPK | 5 |
61 | Pogodzińska | Sonia | 2005 | CH Jaszkowo | 5 |
61 | Sławecka | Zuzanna | 2004 | Apacz Mszana Górna | 5 |
61 | Żabowska-Żychowicz | Nelly | 2006 | BPK | 5 |
65 | Paluch | Martyna | 2005 | Contendros Barlinek | 3 |
65 | Sobecka | Natalia | 2003 | Liliówka Stęszewko | 3 |
67 | Bisaga | Ines | 2005 | KU AZS Warszawa | 2 |
GRUPA E
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Golicka | Zuzanna | 2001 | SKJ Sopot | 250 |
2 | Kozłowska | Maria | 2004 | Cavallino | 190 |
3 | Iwaszczuk | Alicja | 2001 | KJ Wiktorowo | 95 |
4 | Łopucka | Adrianna | 2002 | Amico Mołdawin | 71 |
5 | Okupny | Wiktoria | 2004 | KJ Grobicwe | 65 |
6 | Pyrek | Filip | 2004 | BPK | 60 |
7 | Kręgielska | Nikola | 2003 | ŁKJ Łódź | 55 |
8 | Jędrychowska | Aleksandra | 2003 | Kortina Kaczenice | 50 |
8 | Leszek-Karwańska | Wiktoria | 2001 | Hawajka Majdan | 50 |
10 | Gardas | Dominika | 2001 | FER Więckowice | 35 |
10 | Olejnik | Weronika | 2000 | KJ Wiktorowo | 35 |
12 | Zubrycka | Małgorzata | 2000 | Rywal Grudziądz | 25 |
13 | Dubiniak | Matylda | 2003 | JKS Jaroszówka | 20 |
13 | Janku | Julia | 2000 | KJF Ranczo Kołata | 20 |
15 | Augustyniak | Zuzanna | 2002 | Michałówka | 15 |
15 | Grzywińska | Zofia | 2004 | Nadwiślanin Kwidzyn | 15 |
15 | Maciejuk | Martyna | 2001 | KJF Ranczo Kołata | 15 |
18 | Bar | Karolina | 2004 | KU AZS Warszawa | 10 |
18 | Jakubowska | Oliwia | 2004 | Dakar Sarnów | 10 |
20 | Kuś | Małgorzata | 2003 | Baborówko | 5 |